Description
Choisir ce produit pour quels usages | ||
Pour aspirer | Sols, meubles & hauteurs | |
Brosses et Accesoires spéciaux | long suceur plat pour aspirer les moindres recoins de la voiture et l’arrière de vos radiateurs | |
Performance | ||
Qu’est-ce que les air watts ? | C’est une unité qui mesure l’efficacité des aspirateurs en se réfèrant au débit d’air (m3/s) et à la puissance (watts) qu’un aspirateur produit et utilise. | |
Puissance d’aspiration (Airwatt) | 115 | |
Puissance de la batterie | 21.6 V | |
Brosse principale | Brosse motorisée pour tous types de sols | |
Brosse complémentaire | Brosse motorisée Mini : convient aux surfaces en tissu et permet une aspiration efficace des poils d’animaux. | |
Autonomie | ||
Autonomie jusqu’à | 40 mn | |
Autonomie en puissance maximum jusqu’à | 7 mn | |
Temps de recharge | 5 h | |
Batterie interchangeable | Non communiqué | |
Confort d utilisation | ||
Poids | 2.6 kg | |
Nombre de vitesses | 2 | |
Position parking | Non | |
Capacité du réservoir | 0.5 L | |
Type de réservoir à poussière | Sans contact, ouverture du clapet pour vider la poussière | |
Aspi main détachable | Non communiqué | |
Tube télescopique | Non concerné | |
Tube pliable | Non concerné | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 25 x 21 x 124.3 cm | |
Poids net | 2.63 kg | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Brosse motorisée, Station de recharge, Accessoire combiné, Mini brosse motorisée, Mini brosse douce, Long suceur lumineux |
Descriptif |
|
---|
Reviews
There are no reviews yet.