Description
Choisir ce produit pour quels usages | ||
Pour aspirer | Sols, meubles & hauteurs | |
Type de sols | Carrelages, parquets, tapis, moquettes | |
Pour quelles surfaces ? | Meubles | |
Brosses et Accesoires spéciaux | Brosse motorisée à entrainement direct | |
Performance | ||
Puissance d’aspiration (Airwatt) | 150 | |
Puissance de la batterie | 25.2 V | |
Technologie d’aspiration | Cyclonique : utilise la force centrifuge pour séparer les poussières de l’air et les coller sur les parois pour retomber dans le bac. Elle offre une force d’aspiration constante pendant toute la durée du nettoyage | |
Brosse principale | Brosse motorisée pour tous types de sols | |
Brosse complémentaire | Mini brosse douce dotée de poils souples pour éliminer la poussière des surfaces fragiles | |
Autonomie | ||
Autonomie jusqu’à | 60 mn | |
Autonomie en puissance maximum jusqu’à | 7 mn | |
Temps de recharge | 3.5 h | |
Batterie interchangeable | Non communiqué | |
Confort d utilisation | ||
Niveau sonore | 77 dB | |
Nombre de vitesses | 3 | |
Position parking | Non communiqué | |
Rangement | base de charge murale | |
Capacité du réservoir | 0.8 L | |
Type de réservoir à poussière | Sans contact, ouverture du clapet pour vider la poussière | |
Aspi main détachable | Permet une aspiration d’appoint comme les plans de travail, tables, escaliers, voiture | |
Tube télescopique | Non communiqué | |
Tube pliable | Non communiqué | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 25.6 x 25 x 124.9 cm | |
Poids net | 2.58 kg | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Brosse motorisée, Brosse meuble, Station de recharge, Brosse à entraînement direct (Motorhead), Accessoire combiné, Long suceur, Mini brosse motorisée, Mini brosse douce, Station murale de chargement et de rangement, Mini brosse douce |
Descriptif |
|
---|
Reviews
There are no reviews yet.